¿Cómo podemos caracterizar si un material o una sustancia son ácidos o básicos?
¿Qué relaciones positivas y negativas existen entre estos materiales y la actividad humana?
Material:
Sustancias:
- las naranjas,
- los limones y
- las toronjas,
- cloruro de sodio,
- bicarbonato de sodio
- ácidos: clorhídrico,
- sulfúrico,
- nítrico,
- hidróxidos: sodio,
- calcio,
- potasio,
- suelo: abajo,
- en medio,
- arriba.
- Indicadores,
- agua destilada.
PROCEDIMIENTO:
- Ver los colores que tiene cada indicador disponible en medio ácido y en el básico.
- Colocar en la capsula de porcelana cinco gotas de la sustancia, adicionar tres gotas del indicador universal, anotar el color inicial y final.
- Averiguar si un producto desconocido se comporta como ácido o básico.
- Disolver cada suelo en agua destilada, y filtrar.
Sustancia | Nombre O Formula | Disociación o ionización | Color inicial | Color Final | Tipo de sustancia Acido, sal, hidróxido |
Agua Dest. | H2o | H+ O= | transparente | verde | Sal |
HCl | Ácido clorhídrico | H+Cl- | transparente | rojo | acido |
H2SO4 | Ácido sulfúrico | 2H+SO4=2- | transparente | ROJO | acido |
HNO3 | Ácido nítrico | H+NO3- | transparente | amarillo | Acido |
NaOH | Hidróxido de sodio | Na+OH- | Blanco | Azul | Hidróxido |
Mg(OH)2 | Hidróxido de magnesio | Mg+OH2- | Blanco | Morado | Hidróxido |
Ca(OH)2 | Hidróxido de calcio | Ca+OH2- | blanco | morado | hidroxido |
NaCl | Cloruro de sodio | Na+Cl- | blanco | verde | Sal |
NaHCO3 | Bicarbonato de sodio | Na+H+CO3- | blanco | azul | hidróxido |
Naranja | C6H8O6 acido ascorbico | H+C6H7O6- | amarillo | rojo | acido |
Limón | C6H8O7 acido citrico | H+C6H607- | INCOLORO | rojo | acido |
Toronja | C6H7O6 Acido ascórbico | H+C6H7O6- | Rosa | rojo | acido |
Suelo Abajo | carbonato | Na2CO3 | cafe | verde | sal |
En medio | carbonato | Na+CO3- | cafe | verde | sal |
Arriba | carbonato | Na+CO3- | café | verde | sal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario