Semana 6 martes
Equipo | ¿Cómo ayuda la química a determinar la cantidad de sustancias que intervienen en las reacciones de obtención de sales? | Masa atómica | Unidades | Masa molecular | Unidades | Calculo de Mol |
1 | La química tiene varios tipos de unidades que ocupa para calcular las reacciones. Y para calcular las sales por ejemplo tenemos el mol calculando Atreves de la masa atómica | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
2 | xxxxxxxxx | La masa atómica (ma) es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada.[1] La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo (cuando el átomo no tiene movimiento). La masa atómica es algunas veces usada incorrectamente como un sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media y peso atómico; estos últimos difieren sutilmente de la masa atómica. La masa atómica está definida como la masa de un átomo, que sólo puede ser de un isótopo a la vez, y no es un promedio ponderado en las abundancias de los isótopos. | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
3 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
4 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | La masa molecular se calcula sumando las masas atómicas de los elementos que componen la molécula. Así, en el caso de la molécula de agua, H2O, su masa molecular sería: (masa atómica del H: 1,00797, masa atómica del O: 15,9994) | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
5 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | Unidad de masa utilizada fundamentalmente para expresar la masa de los átomos (masa atómica). Equivale a una doceava parte de la masa del núcleo del isótopo más abundante del carbono: el 12C. Se corresponde aproximadamente con la masa de un protón (o un átomo de hidrógeno). Se abrevia como uma, aunque también puede encontrarse por su acrónimo inglés: amu (Atomic Mass Unit). 1 uma = 1.67 · 10-27 kg 1 g ~ 6 · 1023 uma Por ejemplo, la masa atómica del silicio es de 28,1 uma | xxxxxxxx |
6 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | Lo primero es conocer la masa atómica (si se trata de átomos) o masa molecular (si se trata de compuestos). ¿Cuántos moles tenemos en m gramos de un compuesto? Aplicaremos siguiente factor de conversión: como m viene en gramos, en el denominador del factor pondremos la masa molecular en gramos, para que se vaya, y en el numerador 1 mol. Ejemplo. Tengamos 225 g de agua, ¿cuántos moles son? Necesitamos la masa molecular del agua (Magua= 18 u): ¿Cuántos gramos son n moles de un compuesto? Aplicaremos el siguiente factor de conversión: como n es el número de moles, en el denominador del factor pondremos 1mol y en el numerador la masa de un mol en gramos (masa molecular en gramos). Ejemplo. Tengamos 15 moles de agua, ¿cuántos gramos son? Necesitamos la masa molecular del agua (Magua= 18 u): |
Ejercicio:
Calcular el número de mol para cien gramos de la sustancia:
1 | Cloruro de sodio | Formula NaCl | Masas atómicas Na = 23 g/mol Cl= 35.5 g/mol | Masa molecular 58.5 g/mol | Numero de MOL = 100g /58.5g/mol = 1.7mol | |
2 | Cloruro de potasio | KCl | K=39 g/mol Cl=35.5g/mol | 74.5g/mol | MOL=100g/74.5g/mol=1.3mol | |
3 | Fluoruro de sodio | NaF | Na=23g/mol F=19g/mol | 42g/mol | MOL=100g/42g/mol=2.3mol | |
4 | Fluoruro de potasio | KF | K=39g/mol F=19g/mol | 58g/mol | MOL=100g/58g/mol=1.72mol | |
5 | Yoduro de calcio | |||||
6 | Yoduro de magnesio | |||||
7 | Bromuro de calcio | |||||
8 | Bromuro de potasio | |||||
9 | Carbonato de sodio | |||||
10 | Carbonato de potasio | |||||
11 | Sulfato de sodio | Na2SO4 | Na=23 g/mol S=32 g/mol O= 4(16) g/mol | 119 g/mol | MOL= 100g/119g/mol=.8mol | |
12 | Sulfato de magnesio | |||||
13 | Sulfato de calcio | |||||
14 | Nitrato de sodio | |||||
15 | Nitrato de magnesio | |||||
16 | Sulfuro de sodio | |||||
17 | Sulfuro de magnesio | |||||
18 | Sulfuro ferroso | |||||
19 | Sulfuro de calcio | CaS | Ca= 40.8 g/mol S= 32.05g/mol | 72.14 g/mol | Mol=100g/72.14g mol=1.38 | |
20 | Fosfato de sodio | |||||
21 | Fosfato de calcio | Ca3(P04)2 | Ca=3(40.08) g/mol P=2(30.97) g/mol 0=8(15.94) g/mol | 310.1 g/mol | MOL=100g/310.1/mol=0.322mol. | |
22 | Sulfato de cobre | |||||
23 | Sulfito de sodio | |||||
24 | Sulfito de magnesio | MgSO3 | Mg= 24.3 g/mol S=32.06 g/mol O=(15.99)3 = 47.97 g/mol | 104.33 g/mol | MOL = 100g/104.33g/mol= 0.95 mol. | |
25 | Nitrito de sodio | |||||
26 | Nitrito de magnesio | |||||
27 | Bicarbonato de sodio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario