Procedimiento:
- Colocar una muestra de cada sustancia en la capsula de porcelana, cuidadosamente probar su conductividad eléctrica, anotar los resultados en el cuadro de observaciones:
Sustancia | Formula o simbolo | Conductividad electrica | Tipo de enlace quimico |
Agua destilada | -H2O | -negativa | -polar |
aluminio | -Al | -positiva | -metalico |
magnesio | -Mg | -negativa | -metalico |
Cobre | -Cu | -positiva | -metalico |
Cloruro de calcio | -CaCl2 | -positiva | -ionico |
Sacarosa | -C12H22O11 | -negativa | -polar |
carbon | -C | -negativa | -covalente |
-
Tambien probamos con frutas que resultaron positivas en la conductividad electrica
gracias a la sacarosa que contienen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario