No. | Producto | Tipo de mezcla | Compuestos que forman la mezcla | Elementos de los compuestos |
1 | DANUP | Homogénea | Leche, azúcar, crema saborizante artificial, colorante | C12H22O11 (azúcar) C3H6O3 (leche) C8H8O3 (vainilla) |
2 | CHEETOS BOLITAS | Heterogénea | Cereal de maíz, Aceite vegetal, sal yodada, queso, malta, acido citrico | NaCl (sal) I (yodo) CH3(CH2)2COOH (acido butirico) |
3 | Coca-Cola | Homogenea | Agua carbonatada, Azucares y concentrados Coca-Cola | |
4 | Polvoron | Homogénea | Harina de trigo, bicarbonato de sodio, saborizante artificial, bicarbonato de amonio D: y muchos HUEVOS ¡!! xD | Mucho C,H,O,N (huevo) NH4HCO3. (bicarbonato de amonio) |
5 | Nutritas | Heterogénea | *Gránulos de papa *harina de trigo *aceite vegetal *chiles *ácido cítrico *colorante (inosinato,guanilato disódico) *queso *suero de leche | *C18H27NO3(capsaicina) componentes activos de pimientos picantes. *(C6H10O5)n(fórmula química del almidón) |
6 | gatorade | homogenea | Acido cítrico Dextrosa Cloruro de sodio Agua Saborizantes naturales Citrato de sodio Monobásico de potasio | C6h12o6 (dextrosa) Na2H (C3H5O (COO)3 (citrato de sodio) H2o |
7 | Arizona: Kiwi con fresa | homogenea | Agua Jarabe de Maíz Alta fructuosa Jugos concentrados de Kiwi, fresa, pera y fresa Jugo de Zanahoria Beta Caroteno Saborizantes naturales Goma Acacia Vitamina C | C12H14O3 (Aldehido de Fresa) C7H14O2 (Aceite de Pera) C40H56 (Caroteno-Zanahoria) |
8 | Yoghurt lala (sabor fresa) | homogenea | Hidratos de carbono, sodio, calcio, proteínas, lipidos | Cn(H2O)n hidrato de carbono H2N- CH2- COOH proteínas CH3 (CH2)n COOH lipidos |
9 | ||||
10 | ||||
11 | Mantecadas (sabor vainilla) | homogénea | Harina de trigo (gluten), azúcar, huevo, aceite vegetal, grasa vegetal, jarabe de maíz, almidón, bicarbonato de sodio, sulfato de aluminio y sodio, fosfato mono cálcico, sal yodada, ácido sórbico, goma xantana, colorante artificial (amarillo 5) | Al2(SO4)3 (sulfato de aluminio), Ca(H2PO4)2 (fosfato monocalcico), C6H8O2 (ácido sorbico) |
12 | Jugo de mango(del valle) | heterogenea | agua, jugo y pulpa de mango concentrado, azucares y concentrado del valle-mango | |
13 | ||||
14 | Bonafont Levite (manzana) | homogénea | Agua, azúcar, saborizante, acido cítrico, citrato de sodio, polidimetilsiloxano. | H2O , C12H22O11 , C4H605 (acido málico-manzana-) [R2SiO]n (polidimetilsiloxano). |
15 | Galletas príncipe(chocolate) | heterogénea | Harina de trigo, (vitamina b3), hierro, zinc, acido fólico, grasa vegetal, cocoa, colorante artificial, soya, sal yodada, jarabe de maíz. | C19H19N7O6 (acido fólico), C6H5NO2(vitamina b3, acido nicotinico), (C6H10O5)n. ( maíz) |
16 | Agua( epura ) | homogenea | agua | H2O |
17 | Boing (sabor manzana) | homogénea | Agua, jugo de manzana, azúcar, ácido cítrico, colorantes artificiales (amarillo 5, rojo 40 y azul 1), saborizante artificial, 0,03% de benzoato de sodio como conservador, vitaminas A (retinol), B1 (tiamina) y C (ácido ascórbico), calcio y hierro. | C16H9N4Na3O9S2 (amarillo 5 tartrazina) (ácido carmínico, rojo 40) Fe7C18N18 (azul de Prusia, azul 1) |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
Completar el cuadro con las formulas estrucutrales.
Numero | Compuesto | Formula estrucutral |
Ejemplo | azul de Prusia | |
ácido carmínico | ||
Tartrazina | ||
Ácido malico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario